Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 69 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | Huijs, Mathias | 1780 | 1780 | ||
2 | Huijs, Petrus | 13 maart 1796 | Blerick | ||
3 | Huijs, Joannes | 1749 | 12 oktober 1809 | Maasbree | |
4 | Huijs, Joannes Conrardus | 1787 | 1825 | ||
5 | Huijs, Anna | 1777 | 1830 | ||
6 | Huijs, Johannes | 3 december 1772 | Blerick | 4 januari 1830 | Blerick |
7 | Huijs, Mathijs | 1774 | 24 februari 1852 | Maasbree | |
8 | Huijs, Joanna | 1778 | 1854 | ||
9 | Huijs, Johannes Wilhelmus | 1852 | 18 juli 1854 | Blerick | |
10 | Huijs, Peter mathijs | juli 1849 | 21 augustus 1854 | Blerick | |
11 | Huijs, Joannes | 1790 | 1861 | ||
12 | Huijs, Anna Catharina | 1785 | Blerick | 4 januari 1863 | Blerick |
13 | Huijs, Theodoor | 7 oktober 1819 | Blerick | 5 juli 1876 | Blerick |
14 | Huijs, Anna Margaretha | 13 maart 1844 | Belfeld | 14 mei 1917 | Grubbenvorst |
15 | Huijs, Jan | 11 december 1845 | Belfeld | 22 maart 1919 | |
16 | Huijs, Gertrudis Hubertina | 1858 | Blerick | 21 maart 1920 | Blerick |
17 | Huijs, Pieter Antoon | 1 april 1869 | Horst | 24 mei 1945 | Horst |
18 | Huijs, Jan Arnoldus | 10 juli 1879 | Horst | 30 januari 1963 | Broekhuizen |
19 | Huijs, Francina Gertruda | 22 juli 1897 | Lottum (Gem. Grubbenvorst) | 2 december 1973 | Lottum (Gem. Grubbenvorst) |
20 | Huijs, Gerard Gisbert Antoon | 12 juli 1907 | Horst | 24 januari 1978 | Baarlo |
21 | Huijs, Willem | 7 februari 1907 | Sevenum | 4 april 1990 | |
22 | Huijs, Jan | 9 maart 1941 | 14 december 1991 | ||
23 | Huijs, Jan Theodoor | 3 februari 1909 | Sevenum | 3 april 1996 | |
24 | Huijs, Martin Theodoor | 14 juli 1911 | Sevenum | 28 maart 2003 | |
25 | Huijs, Aldegonda Catharina | 16 oktober 1914 | Sevenum | 8 juni 2003 | |
26 | Huijs, Agnes | 5 februari 1860 | Blerick | ||
27 | Huijs, Anna | ||||
28 | Huijs, Anna Maria Petronella | ||||
29 | Huijs, Antonius | 14 februari 1854 | Helden | ||
30 | Huijs, Beatrix | ||||
31 | Huijs, Catharina Francisca | 26 januari 1906 | Horst | ||
32 | Huijs, Conrard | 1 mei 1804 | Maasbree | ||
33 | Huijs, Digna | ||||
34 | Huijs, Gisbert | ||||
35 | Huijs, Hendrik | ||||
36 | Huijs, Henri | ||||
37 | Huijs, Hubert Theodoor | 18 mei 1911 | Sevenum | ||
38 | Huijs, Jacob | ||||
39 | Huijs, Jan Martin | 16 mei 1909 | Sevenum | ||
40 | Huijs, Johanna Wilhelmina | ||||
41 | Huijs, Jos | ||||
42 | Huijs, Jozef bernard | 18 mei 1911 | Sevenum | ||
43 | Huijs, Jozef Hubert | 4 april 1915 | Sevenum | ||
44 | Huijs, Leonardus | ||||
45 | Huijs, Leonardus | ||||
46 | Huijs, Leonardus | ||||
47 | Huijs, Margaretha | ||||
48 | Huijs, Maria Catharina | ||||
49 | Huijs, Maria Catharina | ||||
50 | Huijs, Maria Catharina Theodora | 1 april 1902 | Sevenum |
1 2